Albo d’oro Mondiali di Calcio FIFA aggiornato al 21 maggio 2026. L’ultima nazionale campione del mondo e l’Argentina, vincitrice nel 2022 in Qatar. Il Mondiale 2026 e in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma al momento di questo aggiornamento non ha ancora una squadra vincitrice.
Classifica per nazione: chi ha vinto piu Mondiali?
- ๐ง๐ท Brasile5 titoli
- ๐ฉ๐ช Germania4 titoli
- ๐ฎ๐น Italia4 titoli
- ๐ฆ๐ท Argentina3 titoli
- ๐ซ๐ท Francia2 titoli
- ๐บ๐พ Uruguay2 titoli
- ๐ด Inghilterra1 titolo
- ๐ช๐ธ Spagna1 titolo
Nel conteggio della Germania sono inclusi i titoli della Germania Ovest: 1954, 1974 e 1990. Dal 1994 in poi il dato e indicato semplicemente come Germania.
Albo d’oro completo dei Mondiali FIFA
| Anno | Campione | Paese ospitante | Finale / partita decisiva |
|---|---|---|---|
| 1930 | ๐บ๐พ Uruguay | ๐บ๐พ Uruguay | Uruguay 4-2 Argentina |
| 1934 | ๐ฎ๐น Italia | ๐ฎ๐น Italia | Italia 2-1 Cecoslovacchia |
| 1938 | ๐ฎ๐น Italia | ๐ซ๐ท Francia | Italia 4-2 Ungheria |
| 1950 | ๐บ๐พ Uruguay | ๐ง๐ท Brasile | Uruguay 2-1 Brasile, girone finale |
| 1954 | ๐ฉ๐ช Germania Ovest | ๐จ๐ญ Svizzera | Germania Ovest 3-2 Ungheria |
| 1958 | ๐ง๐ท Brasile | ๐ธ๐ช Svezia | Brasile 5-2 Svezia |
| 1962 | ๐ง๐ท Brasile | ๐จ๐ฑ Cile | Brasile 3-1 Cecoslovacchia |
| 1966 | ๐ด Inghilterra | ๐ด Inghilterra | Inghilterra 4-2 Germania Ovest |
| 1970 | ๐ง๐ท Brasile | ๐ฒ๐ฝ Messico | Brasile 4-1 Italia |
| 1974 | ๐ฉ๐ช Germania Ovest | ๐ฉ๐ช Germania Ovest | Germania Ovest 2-1 Paesi Bassi |
| 1978 | ๐ฆ๐ท Argentina | ๐ฆ๐ท Argentina | Argentina 3-1 Paesi Bassi |
| 1982 | ๐ฎ๐น Italia | ๐ช๐ธ Spagna | Italia 3-1 Germania Ovest |
| 1986 | ๐ฆ๐ท Argentina | ๐ฒ๐ฝ Messico | Argentina 3-2 Germania Ovest |
| 1990 | ๐ฉ๐ช Germania Ovest | ๐ฎ๐น Italia | Germania Ovest 1-0 Argentina |
| 1994 | ๐ง๐ท Brasile | ๐บ๐ธ Stati Uniti | Brasile 0-0 Italia, 3-2 ai rigori |
| 1998 | ๐ซ๐ท Francia | ๐ซ๐ท Francia | Francia 3-0 Brasile |
| 2002 | ๐ง๐ท Brasile | ๐ฐ๐ท Corea del Sud / ๐ฏ๐ต Giappone | Brasile 2-0 Germania |
| 2006 | ๐ฎ๐น Italia | ๐ฉ๐ช Germania | Italia 1-1 Francia, 5-3 ai rigori |
| 2010 | ๐ช๐ธ Spagna | ๐ฟ๐ฆ Sudafrica | Spagna 1-0 Paesi Bassi |
| 2014 | ๐ฉ๐ช Germania | ๐ง๐ท Brasile | Germania 1-0 Argentina |
| 2018 | ๐ซ๐ท Francia | ๐ท๐บ Russia | Francia 4-2 Croazia |
| 2022 | ๐ฆ๐ท Argentina | ๐ถ๐ฆ Qatar | Argentina 3-3 Francia, 4-2 ai rigori |
Coppa Rimet e Coppa del Mondo: cosa cambia?
Dal 1930 al 1970 il trofeo era la Coppa Jules Rimet, assegnata definitivamente al Brasile dopo il terzo titolo mondiale. Dal 1974 si usa la nuova FIFA World Cup Trophy, quella che ancora oggi identifica la nazionale campione del mondo.
FAQ rapide
Quale nazionale ha vinto piu Mondiali?
Il Brasile e primo con 5 titoli mondiali: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Quanti Mondiali ha vinto l’Italia?
L’Italia ha vinto 4 Mondiali: 1934, 1938, 1982 e 2006.
Chi ha vinto l’ultimo Mondiale?
L’ultimo Mondiale disputato e Qatar 2022: ha vinto l’Argentina contro la Francia ai rigori.
Il Mondiale 2026 ha gia un vincitore?
No. Al 21 maggio 2026 il Mondiale 2026 non e ancora concluso, quindi non entra nell’albo d’oro.